I den årlige undersøkelsen Karrierebarometeret har over 8000 studenter vurdert en rekke ulike virksomheters omdømme som arbeidsgiver.
Undersøkelsen gjennomføres av konsulentselskapet Evidente og Karrierestart.
Statoil ned fra tronen
Trenden i år er at industriselskaper ramler nedover på listen, etter å ha dominert i mange år. Statoil, som var fjorårets klare vinner, havner i år helt nede på en tiendeplass.
Innenfor samme bransje faller også Aker Solutions, Kværner, ConocoPhillips, GE Oil & Gas, Eni Norge og DOF Subsea. Samtidig klarer noen å holde stand. Både FMC Technology og Kongsberg Gruppen har mye av sin virksomhet innen olje og gass, men opplever få endringer fra fjorårets ranking.
På de øverste plassene i rankingen finner vi en rekke rådgivende ingeniørselskaper, som Rambøll, COWI, Multiconsult, SWECO og Asplan Viak. For første gang havner Norconsult aller øverst på listen.
– Dette er jo først og fremst en veldig gledelig nyhet. Vi tror årets topplassering skyldes god og målrettet innsats i studentmiljøer over mange år, men viktigst av alt er jo resultatet et uttrykk for at Norconsult er en attraktiv arbeidsgiver der flinke folk ønsker å jobbe, sier selskapets HR-direktør Fride A. Hærem i en pressemelding.
Les også: Disse ingeniørene er mest ettertraktet nå
Populær veibygging
Flere selskaper knyttet til veibygging og infrastruktur klatrer på listene, for eksempel Statens vegvesen, Jernbaneverket, Skanska, Peab, NCC og AF Gruppen.
Arve Kvalsvik i Evidente mener dette kanskje kan knyttes til regjeringens varslede satsing på veibyggingen, og arbeidskraften dette vil kreve.
Også DNV GL har en god utvikling. Fra å ha ligget på rundt 30. plass de siste årene er de nå oppe på 14.plass.
– De har jobbet målrettet med employer branding lenge og det er fint å se tegn på at det betaler seg, sier Kvalsvik i en pressemelding.
Les også: Disse ingeniørjobbene kan bli tatt over av datamaskiner
Pragmatiske studenter
Kvalsvik sier studentene er pragmatiske.
– Analysene vi gjør av hva som driver studentene tyder på at de er først og fremst tiltrekkes av virksomheter der de tror de kan få spennende arbeidsoppgaver, gode karrieremuligheter og som opererer i en bransje som de opplever som interessant og fremtidsrettet, sier han.
For virkelig å skille seg ut kreves det imidlertid i tillegg det han kaller en attraktiv arbeidsgiverpersonlighet.
– Denne personligheten kommer innenfra, og har gjerne sitt utspring i organisasjonskulturen og verdigrunnlaget. Sånn sett er den kanskje det som både tar lengst tid å bygge opp og som er vanskeligst å kopiere, sier Kvalsvik.
De 100 mest attraktive arbeidsgivere blant ingeniørstudentene:
Arbeidsgivere | Plassering 2015 | Plassering 2014 |
Norconsult | 1 | 4 |
Rambøll | 2 | 10 |
SINTEF | 3 | 2 |
COWI | 4 | 21 |
Multiconsult | 5 | 6 |
SWECO | 6 | 24 |
Asplan Viak | 7 | 26 |
FMC Technologies | 8 | 9 |
Aker Solutions | 9 | 3 |
Statoil | 10 | 1 |
Kongsberg Gruppen | 11 | 12 |
Schlumberger | 12 | 8 |
Reinertsen | 13 | 32 |
DNV GL | 14 | 29 |
National Oilwell Varco | 15 | 13 |
Aibel | 16 | 18 |
ConocoPhillips | 17 | 7 |
Boston Consulting Group (BCG) | 18 | 40 |
Statkraft | 19 | 20 |
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) | 20 | 33 |
Hydro | 21 | 5 |
Subsea 7 | 22 | 11 |
BP | 23 | 28 |
AF Gruppen | 24 | 62 |
Halliburton | 25 | 22 |
ABB | 26 | 30 |
Maersk | 27 | 31 |
Seadrill | 28 | 23 |
Wintershall | 29 | 34 |
Kværner | 30 | 14 |
Det norske oljeselskap | 31 | 19 |
DOF Subsea | 32 | 15 |
Shell | 33 | 37 |
Talisman Energy | 34 | 47 |
Oceaneering | 35 | 16 |
Odfjell Drilling | 36 | 38 |
NCC | 37 | 57 |
Rolls-Royce | 38 | 36 |
GE Oil & Gas | 39 | 17 |
Lyse | 40 | 74 |
Statnett | 41 | 44 |
IKM Gruppen | 42 | 41 |
Agility Group | 44 | 45 |
Lundin Norway | 45 | 35 |
Institutt for energiteknikk | 46 | 25 |
Marathon Oil | 47 | 42 |
DONG Energy | 48 | 39 |
Peab | 49 | 73 |
Elkem | 50 | 56 |
Wärtsila | 51 | 65 |
ExxonMobil | 52 | 57 |
Statsbygg | 53 | 83 |
Odfjell Shipping | 54 | 61 |
Eni Norge | 55 | 46 |
Apply Sørco | 56 | 53 |
GK Norge AS | 57 | Ny |
Fabricom | 57 | 63 |
Marine Harvest | 58 | 49 |
Bergen Group | 59 | 66 |
Kruse Smith | 60 | 90 |
Baker Hughes | 61 | 27 |
Petroleum Geo-Services (PGS) | 62 | 43 |
AGR | 63 | Ny |
Western Geco | 64 | 71 |
Siemens | 65 | 54 |
Technip | 66 | 58 |
Havyard | 67 | 91 |
Frank Mohn | 68 | Ny |
Statens vegvesen | 69 | 93 |
Ross Offshore | 70 | 55 |
Ulstein Group | 71 | 48 |
Yara | 72 | 51 |
Kleven | 73 | 70 |
Accenture | 74 | 60 |
Nexans | 75 | 81 |
Mesta | 76 | 77 |
GE Healthcare | 77 | 88 |
Forsvaret | 78 | 76 |
Jernbaneverket | 79 | 99 |
Skanska | 80 | 84 |
HENT | 81 | 80 |
McKinsey & Co | 82 | 59 |
Veidekke | 83 | 86 |
Thales | 84 | 72 |
Vard (tidl. STX) | 85 | 68 |
Orkla | 86 | 50 |
Profitek | 87 | 96 |
Selvaag | 88 | 69 |
Betonmast | 89 | 95 |
Gassco | 90 | 64 |
BEKK | 91 | 78 |
Rockwool | 92 | 79 |
Lloyd's Register Consulting (tidl. Scandpower) | 93 | 85 |
Hæhre Entreprenør | 94 | Ny |
YIT | 95 | 87 |
Moelven Industrier | 96 | 100 |
Microsoft | 97 | 82 |
Block Watne | 98 | 102 |
Forsvarsbygg | 99 | 98 |
BKK | 100 | 67 |
Kilde: Karrierebarometeret