Teknisk Ukeblad skrev mandag om Beijing Daxing internasjonale lufthavn som er i ferd med å bygges.
Første del av av flyplassen skal stå ferdig om tre år.
Dobbelt så mange som dagens travleste
Samtidig bygges det for fortsatt kraftig vekst i flytrafikken: I det neste byggetrinnet som forventes ferdigstilt om ti år, dimensjoneres det for så mye som 200 millioner passasjerer årlig.
Det er mer enn dobbelt så mange som reiser til og fra verdens travleste flyplass i dag, Hartsfield–Jackson lufthavn i Atlanta (ATL).
ATL har fem rullebaner, er hovedbasen til Delta og har hatt flest passasjerer årlig helt siden 1998, ifølge statistikken som leveres av organisasjonen Airports Council International (ACI World).
ACI hadde forventet at Beijing i 2014 skulle passere Atlanta, ettersom den kinesiske flyplassen i flere år på rad har hatt en tosifret prosentvis økning, men veksten stoppet noe opp i fjor.
Les også: På denne lufthavnen ble det satt verdensrekord sist helg
Verdens travleste flyplasser - total passasjertrafikk i 2014
Plass 2014 | Plass 2013 | Flyplassby, land (flyplasskode) | Passasjerer | Prosentvis endring |
1 | 1 | Atlanta, USA (ATL) | 96 178 899 | 1,9 |
2 | 2 | Beijing, Kina (PEK) | 86 128 270 | 2,9 |
3 | 3 | London, Storbritannia (LHR) | 73 408 489 | 1,4 |
4 | 4 | Tokyo, Japan (HND) | 72 826 565 | 5,7 |
5 | 6 | Los Angeles, USA (LAX) | 70 663 265 | 6,0 |
6 | 7 | Dubai, De forente arabiske emirater (DXB) | 70 475 636 | 6,1 |
7 | 5 | Chicago, USA (ORD) | 69 999 010 | 4,6 |
8 | 8 | Paris, Frankrike (CDG) | 63 813 756 | 2,8 |
9 | 9 | Dalllas/Fort Worth, USA (DFW) | 63 554 402 | 5,1 |
10 | 10 | Hong Kong (HKG) | 63 121 786 | 5,9 |
11 | 12 | Frankfurt, Tyskland (FRA) | 59 566 132 | 2,6 |
12 | 11 | Jakarta, Indonesia (CGK) | 57 221 169 | -3,6 |
13 | 18 | Istanbul, Tyrkia (IST) | 56 767 108 | 10,7 |
14 | 14 | Amsterdam, Nederland (AMS) | 54 978 023 | 4,6 |
15 | 16 | Guangzhou, Kina (CAN) | 54 780 346 | 4,4 |
16 | 13 | Singapore (SIN) | 54 093 000 | 0,7 |
17 | 15 | Denver, USA (DEN) | 53 472 514 | 1,7 |
18 | 19 | New York, USA (JFK) | 53 254 533 | 5,6 |
19 | 21 | Shanghai, Kina (PVG) | 51 687 894 | 9,5 |
20 | 20 | Kuala Lumpur, Malaysia (KUL) | 48 930 409 | 3,0 |
De to desidert travleste flyplassene sender flertallet av sine passasjerer innenriks.
For verken Atlanta eller Bejing når opp på topp 20-lista når det kommer til internasjonal trafikk.
I denne kategorien er det Dubai som topper, hjemmebasen til Emirates, som er blant verdens største flyselskaper når det kommer til langdistanseflygning.
Dubai passerte Heathrow i fjor og ruster opp for videre vekst: DXB er med den utvidede terminal 1 (concourse D) dimensjonert for 90 millioner passasjerer i året, mens søsterflyplassen Al Maktoum etter hvert vil få en kapasitet på minst 160 millioner passasjerer årlig.
Mareritt-patent: Slik vil de stue enda flere passasjerer inn på flyet
De travleste flyplassene – internasjonal trafikk
Plass 2014 | Plass 2013 | Flyplassby, land (flyplasskode) | Internasjonale passasjerer | Prosentvis endring |
1 | 2 | Dubai, De forente arabiske emirater (DXB) | 69 954 392 | 6,2 |
2 | 1 | London, Storbritannia (LHR) | 68 091 095 | 1,1 |
3 | 3 | Hong Kong (HKG) | 62 901 024 | 6,1 |
4 | 4 | Paris, Frankrike (CDG) | 58 627 080 | 3,3 |
5 | 6 | Amsterdam, Nederland (AMS) | 54 940 534 | 4,6 |
6 | 5 | Singapore (SIN) | 53 289 000 | 1,0 |
7 | 7 | Frankfurt, Tyskland (FRA) | 52 713 013 | 2,7 |
8 | 9 | Incheon, Sør-Korea (ICN) | 44 906 813 | 10,1 |
9 | 10 | Istanbul, Tyrkia (IST) | 38 037 302 | 11,6 |
10 | 8 | Bangkok, Thailand (BKK) | 37 183 099 | -10,0 |
11 | 12 | Taipei, Taiwan (TPE) | 35 402 285 | 11,3 |
12 | 13 | London, Storbritannia (LGW) | 34 438 531 | 8,8 |
13 | 11 | Kuala Lumpur, Malaysia (KUL) | 34 437 677 | 5,6 |
14 | 15 | München, Tyskland (MUC) | 30 247 738 | 3,6 |
15 | 16 | Madrid, Spania (MAD) | 29 618 803 | 6,9 |
16 | 14 | Tokyo, Japan (NRT) | 29 591 636 | -2,9 |
17 | 17 | New York, USA (JFK) | 28 248 253 | 6,4 |
18 | 19 | Barcelona, Spania (BCN) | 27 246 041 | 9,0 |
19 | 18 | Roma, Italia (FCO) | 26 840 909 | 7,1 |
20 | 21 | Doha, Qatar (DOH) | 26 356 392 | 13,3 |
En annen måte å rangere flyplasser, er i antall flybevegelser.
Denne lista domineres totalt av USA.
Mens det kun finnes én amerikansk flyplass blant de største målt i internasjonal trafikk, JFK i New York på 17. plass, har USA hele åtte av de ti flyplassene med flest takeoffs og landinger.
Les også: Flyselskapene vil gjøre håndbagasjen din 40 prosent mindre
Flyplassene med flest flybevegelser
Plass 2014 | Plass 2013 | Flyplassby/land/flyplasskode | Avganger og landinger | Prosentvis endring |
1 | 2 | Chicago, USA (ORD) | 881 933 | -0,2 |
2 | 1 | Atlanta, USA (ATL) | 868 359 | -4,7 |
3 | 3 | Los Angeles, USA (LAX) | 708 674 | 1,7 |
4 | 4 | Dallas-Fort Worth, USA (DFW) | 679 820 | 0,3 |
5 | 6 | Beijing, Kina (PEK) | 581 953 | 2,5 |
6 | 5 | Denver, USA (DEN) | 565 525 | -2,9 |
7 | 7 | Charlotte, USA (CLT) | 545 178 | -2,3 |
8 | 8 | Las Vegas, USA (LAS) | 522 399 | 0,3 |
9 | 9 | Houston, USA (IAH) | 499 802 | 0,6 |
10 | 12 | London, Storbritannia (LHR) | 472 817 | 0,2 |
11 | 10 | Paris, Frankrike (CDG) | 471 382 | -1,5 |
12 | 11 | Frankfurt, Tyskland (FRA) | 469 026 | -0,8 |
13 | 14 | Amsterdam, Nederland (AMS) | 452 687 | 2,9 |
14 | 21 | Istanbul, Tyrkia (IST) | 439 549 | 8,2 |
15 | 17 | Toronto, Canada (YYZ) | 434 846 | 0,8 |
16 | 19 | San Francisco, USA (SFO) | 431 633 | 2,4 |
17 | 13 | Phoenix, USA (PHX) | 430 461 | -1,2 |
18 | 23 | Tokyo, Japan (HND) | 425 604 | 5,6 |
19 | 22 | New York, USA (JFK) | 422 415 | 4,0 |
20 | 15 | Philadelphia, USA (PHL) | 419 253 | -3,2 |
Til sammenligning hadde Norges største flyplass, Oslo lufthavn (OSL), 24 269 152 passasjerer i fjor.
Dette var en økning på 4,8 prosent sammenlignet med 2013, da 23 159 233 passasjerer ankom eller reiste fra Gardermoen.
OSL registrerte til sammen 237 594 flybevegelser i 2014, 2,7 prosent flere enn året før.