2014 har vært et aktivt år for leteriggene på norsk sokkel.
Året er preget av Statoil-skuffelser i Barentshavet, Lundin-opptur på Alta og VNG som traff blink med Pil og Bue i Norskehavet.
I tillegg har en rekke tidligere funn blitt avgrenset – deriblant Skarfjell og giganten selv: Johan Sverdrup.
På grafikken over (hold musepekeren over ikonene for mer informasjon) viser vi hvor de største funnene har blitt gjort. Dette inkluderer også funn som ikke nødvendigvis vil være kommersielle, deriblant enkelte av Statoils skuffelser i nord.
Les også: «Trollmannen» får en av verdens mest prestisjetunge priser
Norskehavet og Barentshavet
Blant de mest bemerkelsesverdige brønnene som er boret er VNGs Pil-prospekt som lenge var årets største funn. Pil ligger i Norskehavet og kan være på opp mot 170 millioner fat oljeekvivalenter. Teknisk Ukeblad besøkte tidligere i år riggen som gjorde Pil-funnet.
Det ble også gjort et mindre funn i Bue-prospektet i etterkant.
På høstparten av året gjorde ringrevene i Lundin Norway et betydelig funn i Alta-prospektet i Barentshavet. Funnet kan være på over 300 millioner fat.
Lundin-funnet ligger like i nærheten av Gohta-funn som samme selskap gjorde i fjor.
Les hva «Trollmannen i Lundin» mener er suksessoppskriften for å gjøre så mange funn som de har gjort.
Alta-funnet ble for øvrig gjort i en tid der usikkerheten i bransjen var i startgropen. En rekke oppsigelser i oljeservicebransjen var et faktum, oljeprisen startet sin ferd sørover og forventningene til Barentshavet var på nedadgående.
I tillegg vekket Alta-funnet igjen håpet om en utbyggingsløsning for Statoils utsatte Castberg-felt.
Les også: Denne gigantplattformen tåler jordskjelv, 44 minus og 18 meter bølger
Nedtur for Statoil
Apropos Statoil, det norske storselskapet hadde store ambisjoner med sin storslåtte Barentshavs-kampanje.
Gjennom brønnene Mercury, Apollo, Atlantis, Isfjell, Kramsnø, Pingvin, Drivis og Ensis ble det kun funnet pytter med olje og små gassfunn.
Statoil konkluderte med at borekampanjen var skuffende. Samtidig poengterte letedirektøren i Statoil, Irene Rummelhoff, at Barentshavet er et langt lerret å bleke:
– Leting i Barentshavet er ikke en sprint, men en maraton. Det krever evne til å tenke langsiktig, vi må ha utholdenhet og sikre systematisk oppbygging av kunnskap. Jeg ser på vårt leteprogram i 2013-2014 som en viktig byggestein for den framtidige letevirksomheten i Barentshavet, sa hun da Statoil avsluttet kampanjen.
Les også: Den russiske ståløya i Arktis har så langt produsert 1,5 millioner fat olje
Langvarig Romeo
Statoil er for øvrig i gang med en Shakespeare-inspirert brønn i et hissig område: Romeo-brønnen som ligger like i nærheten av det betydelige King Lear-funnet, skal bores over fem kilometer dypt og kan ta mellom 200 og 300 dager å bore.
Brønnen ble påbegynt 10. september og er fortsatt ikke ferdig.
Ellers har det vært et solid knippe nedturer på sokkelen i år. Statoils Tastaveden-brønn var tørr. Det var også Juv-brønnen til samme selskap. Også Lundin boret tørt på Torvastad, og Tullow bommet på Mantra. Totals Trell ga heller ikke uttelling og Det norske gjorde et ukommersielt funn på Langlitinden.
Se oversikten over alle brønnene her:
Prospekt | Borestart | Boreslutt | Operatør | Boreinnretning | Innhold | Status |
34/3-4 A | 01.12.2014 | N/A | BG Norge AS | TRANSOCEAN SEARCHER | N/A | DRILLING |
Jordbær Sørøst | 13.11.2014 | 01.12.2014 | BG Norge AS | TRANSOCEAN SEARCHER | N/A | P&A |
Delta 2 | 10.11.2014 | 22.11.2014 | Statoil Petroleum AS | SONGA DELTA | N/A | P&A |
Atlas | 04.11.2014 | N/A | RWE Dea Norge AS | LEIV EIRIKSSON | N/A | Borer fortsatt |
Krafla North | 02.11.2014 | N/A | Statoil Petroleum AS | TRANSOCEAN LEADER | N/A | Borer fortsatt |
Lindarormen | 30.10.2014 | N/A | Lundin Norway AS | BREDFORD DOLPHIN | N/A | Borer fortsatt |
Kopervik | 27.10.2014 | N/A | Lundin Norway AS | ISLAND INNOVATOR | N/A | Borer fortsatt |
Saturn | 12.10.2014 | 11.11.2014 | Statoil Petroleum AS | TRANSOCEAN SPITSBERGEN | Tørr | P&A |
Storm | 07.10.2014 | N/A | Lundin Norway AS | TRANSOCEAN ARCTIC | N/A | Borer fortsatt |
Ivory | 06.10.2014 | N/A | Centrica Resources (Norge) AS | WEST NAVIGATOR | 12-55 millioner fat o.e. | Borer fortsatt |
D-structure | 30.09.2014 | 23.10.2014 | Statoil Petroleum AS | TRANSOCEAN LEADER | Avgrensning | P&A |
34/6-3 A | 29.09.2014 | 01.11.2014 | Total E&P Norge AS | LEIV EIRIKSSON | 3 millioner fat o.e. | P&A |
Isfjell | 27.09.2014 | 10.10.2014 | Statoil Petroleum AS | TRANSOCEAN SPITSBERGEN | 12-25 millioner fat o.e. | P&A |
Ormen Lange avgrensning | 24.09.2014 | 21.11.2014 | A/S Norske Shell | TRANSOCEAN BARENTS | avgrensning | P&A |
Pingvin | 10.09.2014 | 22.09.2014 | Statoil Petroleum AS | TRANSOCEAN SPITSBERGEN | 30-120 millioner fat o.e. | P&A |
Romeo | 10.09.2014 | N/A | Statoil Petroleum AS | MÆRSK GALLANT | N/A | Borer fortsatt |
Ensis | 02.09.2014 | 07.09.2014 | Statoil Petroleum AS | TRANSOCEAN SPITSBERGEN | Tørr | P&A |
Vollgrav South | 30.08.2014 | 23.10.2014 | Lundin Norway AS | BREDFORD DOLPHIN | Tørr | P&A |
Alta | 05.08.2014 | 18.10.2014 | Lundin Norway AS | ISLAND INNOVATOR | 88-314 millioner fat o.e. | P&A |
Kvitvola | 28.07.2014 | 17.09.2014 | Det norske oljeselskap ASA | BORGLAND DOLPHIN | Tørr | P&A |
Mercury | 28.07.2014 | 07.08.2014 | Statoil Petroleum AS | TRANSOCEAN SPITSBERGEN | 6-13 millioner fat o.e. | P&A |
Heimdalshø | 21.07.2014 | 18.09.2014 | Det norske oljeselskap ASA | MÆRSK GIANT | Tørr | P&A |
Lupus | 01.07.2014 | 25.07.2014 | Tullow Oil Norge AS | BORGLAND DOLPHIN | Tørr | P&A |
Atlantis | 24.06.2014 | 22.07.2014 | Statoil Petroleum AS | TRANSOCEAN SPITSBERGEN | Ikke kommersielt | P&A |
Luno II avgrensning | 19.06.2014 | 28.08.2014 | Lundin Norway AS | BREDFORD DOLPHIN | avgrensning | P&A |
Bue | 12.06.2014 | 22.07.2014 | VNG Norge AS | TRANSOCEAN ARCTIC | 6-25 millioner fat o.e. | P&A |
Terne | 08.06.2014 | 24.06.2014 | E.ON E&P Norge AS | BORGLAND DOLPHIN | Tørr | P&A |
Apollo | 01.06.2014 | 19.06.2014 | Statoil Petroleum AS | TRANSOCEAN SPITSBERGEN | Tørr | P&A |
Butch | 31.05.2014 | 06.07.2014 | Centrica Resources (Norge) AS | MÆRSK GIANT | Tørr | P&A |
Garantiana avgrensning | 30.05.2014 | 29.09.2014 | Total E&P Norge AS | LEIV EIRIKSSON | Avgrensning | P&A |
Gohta avgrensning | 23.05.2014 | 04.08.2014 | Lundin Norway AS | ISLAND INNOVATOR | Avgrensning | P&A |
(Pil &) Bue | 02.05.2014 | 10.06.2014 | VNG Norge AS | TRANSOCEAN ARCTIC | Avgrensning | P&A |
Gotama | 27.04.2014 | 04.06.2014 | Tullow Oil Norge AS | BORGLAND DOLPHIN | Tørr | P&A |
Titan | 15.04.2014 | 20.05.2014 | RWE Dea Norge AS | LEIV EIRIKSSON | Avgrensning | P&A |
Hanssen | 13.04.2014 | 06.07.2014 | OMV (Norge) AS | TRANSOCEAN BARENTS | 18-50 millioner fat o.e. | P&A |
Verdande | 08.04.2014 | 13.06.2014 | Noreco Norway AS | BREDFORD DOLPHIN | Tørr | P&A |
Johan Sverdrup avgrensning | 03.04.2014 | 04.05.2014 | Statoil Petroleum AS | OCEAN VANGUARD | Avgrensning | P&A |
Johan Sverdrup avgrensning | 28.03.2014 | 02.04.2014 | Lundin Norway AS | BREDFORD DOLPHIN | Avgrensning | P&A |
F West | 25.03.2014 | 02.05.2014 | Statoil Petroleum AS | SONGA TRYM | 6-20 millioner fat o.e. | P&A |
Solberg avgrensning | 23.03.2014 | 20.04.2014 | Wintershall Norge AS | BORGLAND DOLPHIN | avgrensning | P&A |
Butch | 06.03.2014 | 22.05.2014 | Centrica Resources (Norge) AS | MÆRSK GIANT | Tørr | P&A |
Byrkje | 03.03.2014 | 10.04.2014 | GDF SUEZ E&P Norge AS | TRANSOCEAN BARENTS | Tørr | P&A |
Johan Sverdrup avgrensning | 03.03.2014 | 03.04.2014 | Statoil Petroleum AS | OCEAN VANGUARD | avgrensning | P&A |
Titan | 02.03.2014 | 15.04.2014 | RWE Dea Norge AS | LEIV EIRIKSSON | Avgrensning | P&A |
Drivis | 01.03.2014 | 05.05.2014 | Statoil Petroleum AS | WEST HERCULES | 44-63 millioner fat o.e. | P&A |
Edvard Grieg avgrensning | 24.02.2014 | 15.05.2014 | Lundin Norway AS | ISLAND INNOVATOR | Avgrensning | P&A |
Solberg | 01.02.2014 | 22.03.2014 | Wintershall Norge AS | BORGLAND DOLPHIN | 6-25 millioner fat o.e. | P&A |
Pil | 22.01.2014 | 24.04.2014 | VNG Norge AS | TRANSOCEAN ARCTIC | 37-132 millioner fat o.e. | P&A |
Visund | 16.01.2014 | 15.03.2014 | Statoil Petroleum AS | COSLPioneer | 3-13 millioner fat o.e | P&A |
Langlitinden | 14.01.2014 | 27.02.2014 | Det norske oljeselskap ASA | TRANSOCEAN BARENTS | Ikke kommersielt | P&A |
Juv | 13.01.2014 | 18.03.2014 | Statoil Petroleum AS | SONGA TRYM | Tørr | P&A |
Tastaveden | 12.01.2014 | 27.02.2014 | Statoil Petroleum AS | OCEAN VANGUARD | Tørr | P&A |
Johan Sverdrup avgrensning | 01.01.2014 | 28.03.2014 | Lundin Norway AS | BREDFORD DOLPHIN | Avgrensning | P&A |
Butch East | 01.01.2014 | 06.03.2014 | Centrica Resources (Norge) AS | MÆRSK GIANT | Tørr | P&A |
Trell | 01.01.2014 | 25.02.2014 | Total E&P Norge AS | LEIV EIRIKSSON | 3-13 millioner fat o.e | P&A |
Kramsnø | 23.12.2013 | 25.02.2014 | Statoil Petroleum AS | WEST HERCULES | 25-40 millioner fat o.e. | P&A |
Trell | 15.12.2013 | 01.01.2014 | Total E&P Norge AS | LEIV EIRIKSSON | Tørr | JUNKED |
Skarfjell appraisal | 26.11.2013 | 17.01.2014 | Wintershall Norge AS | TRANSOCEAN ARCTIC | Avgrensning | P&A |
Mantra | 23.11.2013 | 05.01.2014 | Tullow Oil Norge AS | TRANSOCEAN BARENTS | Tørr | P&A |
Torvastad | 21.11.2013 | 17.02.2014 | Lundin Norway AS | ISLAND INNOVATOR | Tørr | P&A |
Askja Øst | 14.11.2013 | 08.01.2014 | Statoil Petroleum AS | OCEAN VANGUARD | 18-45 millioner fat o.e. | P&A |
Novus | 10.11.2013 | 10.02.2014 | Faroe Petroleum Norge AS | WEST NAVIGATOR | 6-15 millioner fat o.e | P&A |
Valemon Nord | 02.09.2013 | 11.02.2014 | Statoil Petroleum AS | TRANSOCEAN LEADER | 20-75 millioner fat o.e. | P&A |
Kilder: Oljedirektoratet, Teknisk Ukeblad, Petro.no, Offshore.no.
NB: P&A betyr at brønnen er plugget og forlatt.
Les også:
I 1918 mente svenskene at de kunne bli selvforsynt med olje fra skifer