Store nedbørsmengder og varierende temperaturer har den siste tiden ført til svært glatte veier i store deler av landet.
I flere av landets fylker meldes det om såpeglatte veier og en rekke trafikkuhell og utforkjøringer. Torsdag kveld var flere store veier meldt stengt.
– Når føret er som nå anbefaler vi i utgangspunktet folk å la bilen stå, sier Arne Larsen Island i Statens Vegvesen.
Ekstreme bremseforskjeller
Island har laget en tabell med stopplengde på ulikt føre til Teknisk Ukeblad. Han forklarer at forskjellen på stopplengden en sjåfør opplever på tørr asfalt og glatte vinterveier er enorm.
– På tørr asfalt har en normal personbil en stopplengde på 88 meter når den kjører i 110 kilometer timen. Tilsvarende bil har 497 meter stopplengde på ekstremt glatte vinterveier, sier han.
Og forklarer at stopplengden er summen av reaksjonslengde og bremselengde. Samt at en rekke faktorer, som bilers størrelse og dekktype, også har innvirkning på stopplengden.
Island understreker at deler av veien på Østlandet torsdag kveld gikk inn under kategorien ekstremt glatte veier.
– Sånn skal det egentlig ikke være. Når det er så glatt skal Vegvesenet ut å strø, men det er ikke alltid de rekker det overalt med en gang. Derfor er det utrolig viktig å ta forholdsregler når man skal ut og kjøre på dager som dette, sier han.
Les også: «Rumlefelt» i veien halverte antall trafikkdrepte
Råd
Dersom du må ut å kjøre til tross for advarsler om å la bilen stå, har Island noen gode råd å komme med.
– Kjør sakte om du må ut, og følg godt med på trafikken bak deg. Om noen er tett oppi bak dag, kjør inn til siden og slipp ham fordi. Sjansen for at noen glir inn i deg er langt større når føret er som dette enn ellers.
Island får støtte av Jan Ivar Engebretsen i Norges Automobilforbund (NAF).
– Det er veldig viktig å holde seg oppdatert om hvor glatt det er der man kjører. Om du må ut og kjøre er det lurt å ta en prøvebremsing for å vurdere hvor glatt det er og hvor fort du burde kjøre, sier han.
Les også: Her kan de få gangfelt som lyser oppå snøen
Viktig med gode dekk
Engebretsen legger til at det er stor forskjell på bremselengden til nye og gamle dekk.
Nye dekk, eller dekk som er lagret riktig har langt bedre friksjon mot underlaget enn gamle dekk eller dekk som er lagret varmt eller har blitt eksponert for mye sollys under lagringen, sier han.
Og legger til at piggdekk utvilsomt er det beste alternativet om man må ut å kjøre på ekstremt glatt føre.
Les også:
Denne motorveien i Østfold kan bli skiløype enda en vinter
Bedre «lim» i asfalten skal gjøre veiene bedre
På syv timer prosjekterte 16 ingeniører 20 kilometer vei
Dekke | Friksjons-koeffisient | Hastighet | Reaksjons-lengde | Bremse-lengde | Stopplengde |
Tørr asfalt | 0,8 | 30 | 8,33 | 4,34 | 12,67 |
40 | 11,11 | 7,72 | 18,83 | ||
50 | 13,89 | 12,06 | 25,95 | ||
60 | 16,67 | 17,36 | 34,03 | ||
70 | 19,44 | 23,63 | 43,07 | ||
80 | 22,22 | 30,86 | 53,09 | ||
90 | 25 | 39,06 | 64,06 | ||
100 | 27,78 | 48,23 | 76 | ||
110 | 30,56 | 58,35 | 88,91 | ||
Våt asfalt | 0,5 | 30 | 8,33 | 6,94 | 15,28 |
40 | 11,11 | 12,35 | 23,46 | ||
50 | 13,89 | 19,29 | 33,18 | ||
60 | 16,67 | 27,78 | 44,44 | ||
70 | 19,44 | 37,81 | 57,25 | ||
80 | 22,22 | 49,38 | 71,6 | ||
90 | 25 | 62,5 | 87,5 | ||
100 | 27,78 | 77,16 | 104,94 | ||
110 | 30,56 | 93,36 | 123,92 | ||
Godt vinterføre | 0,35 | 30 | 8,33 | 9,92 | 18,25 |
40 | 11,11 | 17,64 | 28,75 | ||
50 | 13,89 | 27,56 | 41,45 | ||
60 | 16,67 | 39,68 | 56,35 | ||
70 | 19,44 | 54,01 | 73,46 | ||
80 | 22,22 | 70,55 | 92,77 | ||
90 | 25 | 89,29 | 114,29 | ||
100 | 27,78 | 110,23 | 138,01 | ||
110 | 30,56 | 133,38 | 163,93 | ||
Dårlig vinterføre | 0,2 | 30 | 8,33 | 17,36 | 25,69 |
40 | 11,11 | 30,86 | 41,98 | ||
50 | 13,89 | 48,23 | 62,11 | ||
60 | 16,67 | 69,44 | 86,11 | ||
70 | 19,44 | 94,52 | 113,97 | ||
80 | 22,22 | 123,46 | 145,68 | ||
90 | 25 | 156,25 | 181,25 | ||
100 | 27,78 | 192,9 | 220,68 | ||
110 | 30,56 | 233,41 | 263,97 | ||
Ekstremt glatt føre | 0,1 | 30 | 8,33 | 34,72 | 43,06 |
40 | 11,11 | 61,73 | 72,84 | ||
50 | 13,89 | 96,45 | 110,34 | ||
60 | 16,67 | 138,89 | 155,56 | ||
70 | 19,44 | 189,04 | 208,49 | ||
80 | 22,22 | 249,91 | 269,14 | ||
90 | 25 | 312,5 | 337,5 | ||
100 | 27,78 | 385,8 | 413,58 | ||
110 | 30,56 | 466,82 | 497,38 | ||
Kilde: Statens vegvesen |