17.600 studenter ved 58 universiteter og høyskoler har sagt sin mening om hvordan de opplever kvaliteten på sitt studium.
Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) som står bak studentundersøkelsen og nettportalen Studiebarometeret.
Bruker mest tid
Den gjennomsnittlige tidsbruken på studier varierer i stor grad blant dem som går femårige profesjonsstudier.
Teknisk ukeblad gjorde et utvalg i Studiebarometeret og sammenlignet tidsbruken til sivilingeniør-, siviløkonom-, medisin- og rettsvitenskapsstudenter.
De som tar 5-årige siviløkonomstudier bruker mellom 24 og 30 timer i uken, avhengig av hvor de studerer (se tabell under). De bruker minst tid av alle som tar femårige sammenhengende grader. Studenter i rettsvitenskap bruker mellom 31 og 32 timer i uka.
Oversikten fokuserer på femårige studieløp, derfor er ikke mastergradsstudier tatt med i oversikten.
For eksempel bruker studenter som går på masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskolen(NHH) 37,1 timer i uken. Men det er et toårig mastergradsprogram og ikke et femårig løp, derfor sammenlikner man ikke helt de samme tingene.
Sivilingeniørstudenter bruker fra 30 til 40,5 timer i uka, avhengig av hvilke studier man ser på. Studenter i odontologi og medisinstudenter ved NTNU bruker mer tid - opptil 42 timer i uka.
Men det er arkitektstudentene som har høyest tidsbruk på studiene. Det er mellom 46-48 timer i uken avhengig av hvor de studerer.
Tallene gjelder heltidsstudenter.
Les også: Dette er landets mest fornøyde ingeniørstudenter
Bruker mest tid på egne studier
Sivilingeniørstudenter er også de som har mest undervisning, sammenlignet med siviløkonomene og jusstudenter.
Sivilingeniørstudentenes tidsbruk på læringsaktiviteter organisert av institusjonen ligger mellom 14, 9 og 23,7 timer i uka. Studenter på rettsvitenskap ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø bruker også mye tid. Tallene ligger på henholdsvis 23,5 i Bergen, 23,4 i Oslo og 22,4 i Tromsø.
Når det gjelder studentenes egeninnsats, ligger sivilingeniørstudenter høyt der også. De bruker mellom 14,5 og 19,8 timer på studier, mens siviløkonomer bruker mellom 7,9 og 13,5 timer.
Les også: Så mye tjener nyutdannede sivilingeniører
Gjenspeiler virkeligheten
Leder for Tekna-studentene, Kim Allgot, sier at dataene gjenspeiler virkeligheten, selv om man kan stille spørsmål ved antall respondenter og variasjoner i statistikken.
– Jo, det er gledelig, men kanskje ikke så veldig overraskende at sivilingeniørstudentene bruker mye tid på studiene. At de har mye undervisning og obligatorisk opplegg i forhold til andre retninger er heller ikke noe nytt.
Han sier at mange allerede er vant med stort studiepress fra videregående, da det kreves et høyt antall poeng for i det hele tatt å komme inn på sivilingeniørstudiene.
– På noen områder er det vanskelig å konkludere ut ifra denne undersøkelsen. Det er for eksempel vanskelig å si noe om den faktiske kvaliteten på undervisningen eller for egenstudiene, sier Allgot.
Les også: Kommunene betaler best til nyutdannede ingeniører
Fryktelig lavt
Studiebarometeret ble lansert mandag, med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tilstede. Han er generelt sett skuffet over at studenter bruker så lite tid på studier.
For alle studiene som omfattes av undersøkelsen - heltid og deltid - er det gjennomsnittlige timetallet 27 per uke.
– Studentenes egenrapporterte studietid ligger på 20 timer, og mellom 7 og 8 timer er satt av til organiserte læringsaktiviteter. Det er fryktelig lave tall. Vi må kunne forvente mer av studentene, sa Isaksen under lanseringen av Studiebarometeret.
Les også: Fire grunner til at lederkurs er bortkastet tid
Urovekkende
Lederen av Norsk studentorganisasjon mener også at studentenes begrensede tidsbruk er urovekkende.
– Det er dessuten alt for lavt kvalitet på mange studieprogrammer i Norge. Det stilles for svake krav til studenter, sier Ola Magnussen Rydje i NSO.
Samtidig trekker han fram at den lave studiestøtten tvinger studenter til å bruke mye tid på deltidsjobber.
– 94 prosent av studentene sier at studiestøtte er en sekundær inntekt. Studiestøtten er så lav at svært mange studenter jobber deltid. Det må snart skje noe med dette.
Les også: Dette kan bli Trondheims nye superuniversitet
Siviløkonomer, femårig | Læringsaktiviteter organisert av institusjonen | Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) | Totalt timer per uke |
Siviløkonom / Master of Science in Business, 3+2 årMaster, Universitetet i Nordland | 10,4 | 13 | 23,4 |
Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, 5-årig masterprogram Master, Universitetet i Agder | 12,3 | 13,3 | 25,6 |
Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Hønefoss Master, Høgskolen i Buskerud og Vestfold | 13,5 | 13,3 | 26,8 |
Økonomi og administrasjon - master (siviløkonom) Master, UiT Norges arktiske universitet | 9,9 | 17 | 26,9 |
Siviløkonom (Bachelor i økonomi og ledelse + Master i økonomi og ledelse) - BI OsloBachelor, Handelshøyskolen BI | 12,9 | 16,90 | 29,8 |
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom Master, Høgskolen i Buskerud og Vestfold | 7,9 | 22,5 | 30,4 |
Masterstudiet i økonomi og administrasjon, Master, Norges Handelshøyskole | 17,1 | 20,0 | 37,1 |
Profesjon, juss, femårig | Læringsaktiviteter organisert av institusjonen | Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) | Totalt timer per uke |
Rettsvitenskap, jus, Master, Universitet i Oslo | 7,9 | 23,4 | 31,3 |
Rettsvitenskap (jus) - master (5-årig)Master, UiT Norges arktiske universitet | 9,5 | 22,4 | 31,9 |
Integrert masterprogram i rettsvitenskap Master, Universitetet i Bergen | 9,10 | 23,5 | 32,60 |
Medisinstudier | Læringsaktiviteter organisert av institusjonen | Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) | Totalt timer per uke |
Farmasi, 5-årig studiumMaster, Universitetet i Oslo | 19 | 14,7 | 33,7 |
MedisinstudietMaster, Universitetet i Bergen | 14,7 | 19,3 | 34 |
MedisinMaster, Universitetet i Oslo | 18,5 | 16,5 | 35 |
OdontologiMaster, Universitetet i Oslo | 20,9 | 14,3 | 35,2 |
Medisin profesjonsstudium Master, UiT Norges arktiske universitet | 20,7 | 16,4 | 37,1 |
Odontologi (tannlege) - master (5-årig)Master, UiT Norges arktiske universitet | 28 | 12,2 | 40,2 |
MedisinstudietMaster, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 23 | 19,3 | 42,3 |
Sivilingeniør, femårig | Læringsaktiviteter organisert av institusjonen | Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) | Totalt timer per uke |
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 11,8 | 17,2 | 29 |
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 14,5 | 14,9 | 29,4 |
Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 10,5 | 19,8 | 30,3 |
Materialteknologi - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 14,9 | 15,4 | 30,3 |
Datateknikk - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 13,5 | 17,4 | 30,9 |
Petroleumsfag - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 14,7 | 18,3 | 33 |
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 15,3 | 18,2 | 33,5 |
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 15,5 | 18,2 | 33,7 |
Elektronikk - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 18,4 | 15,4 | 33,8 |
Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 16,6 | 17,7 | 34,3 |
Marin teknikk - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 16,3 | 21,2 | 37,5 |
Teknisk kybernetikk - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 18,8 | 18,9 | 37,7 |
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 17,4 | 20,4 | 37,8 |
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 18 | 20,4 | 38,4 |
Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 19,1 | 19,3 | 38,4 |
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 17,5 | 21,1 | 38,6 |
Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 15,5 | 23,7 | 39,2 |
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig) Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 19,8 | 20,7 | 40,5 |
Arkitekt, femårig | Læringsaktiviteter organisert av institusjonen | Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) | Totalt timer per uke |
Master i byggeteknikk og arkitekturMaster, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 17 | 12,4 | 29,4 |
LandskapsarkitekturMaster, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 19,10 | 15,90 | 35,00 |
Arkitektur - masterstudium (5-årig)Master, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 18,70 | 27,50 | 46,20 |
Master i arkitekturMaster, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 23,70 | 23,30 | 47,00 |
Master i ArkitekturMaster, Bergen Arkitekthøgskole | 31,9 | 16,5 | 48,4 |
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet tilbys det 11 fem- og seksårige masterprogrammer. Studiebarometeret har likevel få tall om tidsbruk fordi få studenter har svart på undersøkelsen ved disse studiestedene. Her er et lite utvalg av det som var tilgjengelig.
Master, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Læringsaktiviteter organisert av institusjonen | Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) | Totalt timer per uke |
Miljøfysikk og fornybar energi, Master | 14,8 | 18,3 | 33,1 |
Vann- og miljøteknikk, Master | 10,2 | 20,2 | 30,2 |
Maskin, prosess og produktutvikling, master | 13,6 | 17,4 | 31 |
Master i byggeteknikk og arkitektur | 17,0 | 12,4 | 29,4 |