Denne testen er en del av vår Test av fire solide multifunksjonsskrivere
Sammen med Brother er det HP som er best utstyrt med både faks og dokumentmater til skanneren.
Solid sak
Den vinner ikke designprisen, men er kanskje den som gir det mest solide inntrykket. Den har to magasiner hvorav det ene er til mindre bilder.
Vi var overrasket over det store antallet bilder HP-skriveren presterte for den første blekktanken var tom.
Best på dokumenter
Vi var overbevist over at den ville gi oss de billigste bildene, helt til Canon knuste alle konkurrentene.
Patroner og papir var litt for kostbart til annet enn andreplass.
Denne skriveren kommer best ut på kvaliteten til vanlige dokumenter og den klarte torturtesten best av alle.
Les også: Større skjermoppløsning har vi aldri sett på en bærbar
HP Photosmart 7520 | Best i test | |
Pris: | 1372,- | |
Pris på XXL blekkpatroner: | 164 og 174 for sort | |
Antall A4-ark utskrevet: | 115 | 115 |
Blekkforbruk i kroner: | 656 | 459 (Canon) |
Blekkforbruk per A6-ark: | 1,43 | 1,09 (Canon) |
Tid for å skrive ut 25 A4-sider i beste kvalitet på fotopapir: | 01:11:30 | 0:46:50 (Canon) |
Pris på A6-papir i volumpakke: | 1,45 | 0,99 (Epson) |
Pris per ferdig utskrevet A6 fotografi: | 2,88 | 2,12 (Canon) |
Lett Word-dokument ensidig/tosidig: | 1:43/5:14 | 1:17/3:28 (Brother) |
Tungt Word-dokument: | 03:21 | 01:54 (Brother) |
14 sider PowerPoint: | 02:55 | 01:15 (Brother) |
Les også:
Slik blir Intels nye prosessorer