Rørleggerbedriften IPS var det største firmaet i byggenæringen som gikk konkurs i april. Etter at det ble åpnet konkurs i Tiller-selskapet i Sør-Trøndelag tingrett rett over påske, står alle ansatte uten arbeid, opplyser daglig leder og medeier Ole Petter Dahlen til Adresseavisen.
– Vi var 28 ansatte, inkludert ni prosjektansatte, på oppbudstidspunktet. I utgangspunktet står alle på bar bakke, men vi har et ønske om å tilby dem jobb i de andre selskapene vi har, sier han til avisen.
Driftsinntektene til IPS nådde toppen med 284 millioner kroner i 2016.
Rangert etter omsetning ser konkurslisten for april slik ut (selskaper med mer enn én million i omsetning):
Firma | Sted | Bransje | Ansatte | Omsetning | Driftsresultat |
IPS AS | Tiller | Rørlegger | 28 | 30.637.000 | 1.789.000 |
Altidrift AS | Fjellhamar | Altidrift | 25 | 20.242.000 | 2.937.000 |
Eltervåg Containers | Stavanger | Konteinerutleie | 22 | 15.801.000 | 431.000 |
Teigland bygg og eiendom AS | Bergen | Bygg og anlegg | 14.029.000 | 1.113.000 | |
Os Kaiservice AS | Os | Bygg og anlegg | 13.883.000 | -631.000 | |
M/S bygg AS | Oslo | Bygg og anlegg | 11.360.000 | 141.000 | |
Trønderrør AS | Verdal | Rørlegger | 10.262.000 | -628.000 | |
Rb bygg AS | Oslo | Bygg og anlegg | 9.275.000 | -1.249.000 | |
Vidar Hefte AS | Skulestadmo | Snekker og tømrer | 12 | 8.967.000 | 198.000 |
Bg Prospektbygg AS | Oslo | Bygg og anlegg | 5.852.000 | -328.000 | |
Polyurea Norge AS | Oslo | Bygg og anlegg | 2 | 5.239.000 | 357.000 |
Gl bygg Ålesund AS | Ålesund | Bygg og anlegg | 3 | 5.035.000 | -970.000 |
Alsa bygg AS | Trondheim | Bygg og anlegg | 4.295.000 | -407.000 | |
Montaag Oslo AS | Nesbru | Interiørarkitekt | 3 | 4.117.000 | 683.000 |
Engevik bygg & VVS AS | Os | Rørlegger | 1 | 4.084.000 | -416.000 |
Rd bygg og Stein AS | Flateby | Maler | 3.866.000 | -521.000 | |
Strek arkitekter AS | Kristiansand | Arkitekt | 3.635.000 | 927.000 | |
Bryn tømrer bygg AS | Oslo | Bygg og anlegg | 3.239.000 | 234.000 | |
Statio AS | Ålesund | Bygg og anlegg | 3.067.000 | 267.000 | |
Håndverkertjenester Espen Aabølling AS | Bybrua | Bygg og anlegg | 2.566.000 | 130.000 | |
Morten Snekker AS | Bekkestua | Bygg og anlegg | 1 | 2.466.000 | -183.000 |
Hus & Fasadeservice AS | Hommersåk | Snekker og tømrer | 2.023.000 | -444.000 | |
Effer bygg AS | Moss | Bygg og anlegg | 1.786.000 | -52.000 | |
Cnh solutions AS | Oslo | Bygg og anlegg | 1.584.000 | 208.000 | |
Fint interiør AS | Sandefjord | Snekker og tømrer | 1.545.000 | -123.000 | |
Olivet eiendom AS | Hagan | Bygg og anlegg | 1.540.000 | 179.000 | |
Villander AS | Kløfta | Bygg og anlegg | 7 | 1.528.000 | -91.000 |
Gran & Oxholm AS | Nevlunghavn | Bygg og anlegg | 5 | 1.382.000 | -584.000 |
Entum bygg AS | Stavanger | Bygg og anlegg | 1.227.000 | 21.000 | |
Bygg og Membran Systemer AS | Askim | Bygg og anlegg | 1.185.000 | 243.000 | |
Westbacke bygg AS | Halden | Snekker og tømrer | 1.148.000 | -465.000 | |
Asker Tak og vedlikehold AS | Solbergelva | Taktekking - Takarbeid | 1.139.000 | 425.000 | |
Dolatbygg AS | Råde | Snekker og tømrer | 1.024.000 | -17.000 |
Tre mellomstore bedrifter
IPS var også konkursbedriften med flest ansatte i april. Hakk i hæl følger Fjellhamar-firmaet Altidrift, som drev med grunnarbeid, og Eltervåg Containers, som livnærte seg gjennom konteinerutleie.
Morrows batterifabrikk forsinket på nytt – utlendinger får ikke jobbe
Siden mange selskaper i byggenæringen opererer med prosjektbasert innleie av arbeidskraft, er det mange selskaper som står oppført med høy omsetning, men få eller ingen ansatte (se tabellen over). Det kan selvfølgelig også være andre årsaker til store avvik mellom omsetning og bemanning. I tabellen under har vi bare tatt med firmaer som har oppgitt flere ansatte til Brønnøysund i regnskapsåret 2017.
Rangert etter antall ansatte er dette de største byggefirmaene som måtte gi seg i april:
Firma | Sted | Bransje | Ansatte | Omsetning | Driftsresultat |
IPS AS | Tiller | Rørlegger | 28 | 30.637.000 | 1.789.000 |
Altidrift AS | Fjellhamar | Grunnarbeid | 25 | 20.242.000 | 2937.000 |
Eltervåg Containers | Stavanger | Konteineutleie | 22 | 15.801.000 | 431.000 |
Vidar Hefte AS | Skulestadmo | Snekker og tømrer | 12 | 8.967.000 | 198.000 |
Kmg maskin & utleie AS | Sørum | Rivningsarbeide | 9 | ||
Sunde Svein | Førde | Bygg og anlegg | 8 | 687.000 | -1.767.000 |
Villander AS | Kløfta | Bygg og anlegg | 7 | 1.528.000 | -91.000 |
Zj bygg AS | Bekkestua | Bygg og anlegg | 7 | 646.000 | 27.000 |
Eges bygg AS | Fjellhamar | Bygg og anlegg | 6 | 742.000 | 10.000 |
Gran & Oxholm AS | Nevlunghavn | Bygg og anlegg | 5 | 1382.000 | -584.000 |
Vudis tre og Byggtjenester Eugenijus Luozys | Froland | Snekker og tømrer | 5 | ||
M. T. G. AS | Oslo | Maler | 4 | ||
Gl bygg Ålesund AS | Ålesund | Bygg og anlegg | 3 | 5.035.000 | -97.0000 |
Montaag Oslo AS | Nesbru | Interiørarkitekt | 3 | 4.117.000 | 683.000 |
Gaustas AS | Sunde i Sunnhordland | Maler | 3 | ||
Polyurea Norge AS | Oslo | Bygg og anlegg | 2 | 5.239.000 | 357.000 |
Byggetjenester Arnauskas | Kjeller | Snekker og tømrer | 2 |
Kilder: Regnskapstall.no / Brønnøysundregistrene
Dersom du ønsker å følge med på konkurser i bransjen fortløpende, har vi en liste over dette på forsiden av TU Bygg.
Her har vi også oversikter over de siste konkurranseutlysningene, samt de siste nyetableringene i bransjen.
– Håpet i det lengste: Aksjonærer har mistet troen på evighetsmaskin