Den norske Tesla-importøren Tesla Motors Norge holder kortene tett til brystet, og ønsker ikke å kommentere på hvor i landet de selger flest Teslaer.
– Men hvis du ser på hvor vi har våre butikker, så har du svaret: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, utaller kommunikasjonssjef for Skandinavia, Esben Pedersen, til Teknisk Ukeblad.
Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at det til en viss grad stemmer, men ikke helt.
Les også: Japanere lanserer «mirakelbatteri» for elbiler
Det er solgt 4632 Tesla-er i Norge
Opplysningsrådet for Veitrafikken fører statistikk over bilsalget i Norge, fordelt på bilmerker, sted og mer.
Teknisk Ukeblad har fått tilsendt tall for Tesla-salget i Norge fra 2012 og til og med 2014.
Totalt er det i Norge solgt 4632 Tesla-er siden 2012. I 2012 ble det kun solgt 38 biler av merket her til lands, men salget økte kraftig året etter, da den luksuriøse elbilen fikk innpass i 1991 hjem.
Til nå i år er det solgt hele 2603 eksemplarer av bilen.
På topp blant fylkene i Norge, og naturlig nok også blant kommunene, ligger Oslo. Siden 2012 er det solgt 1122 elbiler av merket her.
Deretter følger Akershus, Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag.
Antall Tesla solgt i Norge, fordelt på fylke, fra 2012-mai 2014:
Fylke | 2012 | 2013 | 2014 | Totalsum |
Oslo | 25 | 519 | 578 | 1122 |
Akershus | 6 | 406 | 453 | 865 |
Hordaland | 210 | 388 | 598 | |
Rogaland | 204 | 269 | 473 | |
Sør-Trøndelag | 1 | 148 | 235 | 384 |
Buskerud | 1 | 120 | 119 | 240 |
Vestfold | 91 | 111 | 202 | |
Østfold | 1 | 68 | 83 | 152 |
Møre og Romsdal | 2 | 42 | 76 | 120 |
Vest-Agder | 34 | 53 | 87 | |
Telemark | 1 | 29 | 44 | 74 |
Hedmark | 29 | 40 | 69 | |
Nord-Trøndelag | 21 | 40 | 61 | |
Oppland | 14 | 36 | 50 | |
Aust-Agder | 19 | 30 | 49 | |
Nordland | 1 | 19 | 18 | 38 |
Sogn og Fjordane | 9 | 19 | 28 | |
Troms | 5 | 10 | 15 | |
Finnmark | 4 | 1 | 5 | |
Totalsum | 38 | 1991 | 2603 | 4632 |
Les også: Bygger bobil av Tesla S
Høyest Tesla-tetthet i Oslo
Ser vi salgstallene i sammenheng med befolkningstall for fylkene, er det fremdeles Oslo som ligger på topp. Her er det solgt én Tesla for hver 565. person.
Antall solgte Tesla, sett i sammenheng med befolkningstall:
Fylke | Antall | Innbyggertall fra SSB, per 1. januar 2014 | Personer per Tesla |
Oslo | 1122 | 634.463 | 565 |
Akershus | 865 | 575.757 | 666 |
Sør-Trøndelag | 384 | 306.197 | 797 |
Hordaland | 598 | 505.246 | 845 |
Rogaland | 473 | 459.625 | 972 |
Asker og Bærum på kommunetoppen
I antall solgte Tesla-er er det Oslo som troner på kommunetoppen også, etterfulgt av landets største byer. Men Asker og Bærum melder seg også på i kampen.
Antall Tesla solgt, fordelt på kommuner, fra 2012-mai 2014:
Kommune | 2012 | 2013 | 2014 | Totalsum |
Oslo | 25 | 519 | 578 | 1122 |
Bergen | 138 | 248 | 386 | |
Trondheim | 1 | 109 | 177 | 287 |
Bærum | 2 | 137 | 139 | 278 |
Stavanger | 91 | 90 | 181 | |
Asker | 1 | 73 | 68 | 142 |
Sandnes | 38 | 55 | 93 | |
Drammen | 1 | 31 | 38 | 70 |
Skedsmo | 24 | 34 | 58 | |
Kristiansand S | 18 | 36 | 54 |
Og ser vi salget i sammenheng med innbyggertallene i de ulike kommunene, er det Asker og Bærum som har den absolutt høyeste tettheten av Tesla-er.
I Asker og Bærum er det henholdsvis én Tesla for hver 411. og 427. person.
Kommune | Antall | Innbyggertall fra SSB, per 1. januar 2014 | Personer per Tesla |
Asker | 142 | 58.338 | 411 |
Bærum | 278 | 118.588 | 427 |
Oslo | 1122 | 634.463 | 565 |
Trondheim | 287 | 182.035 | 634 |
Bergen | 386 | 271.949 | 705 |
Stavanger | 181 | 130.754 | 722 |
Sandnes | 93 | 71.900 | 773 |
Skedsmo | 58 | 51.188 | 883 |
Drammen | 70 | 66.214 | 946 |
Kristiansand S | 54 | 85.983 | 1592 |
Les også:
Billig-Tesla får 320 km rekkevidde
Tesla innfører sanntids trafikkinformasjon og gratis musikk i bilene