Det er i Region midt og Region nord Veidekke dominerer. På 6 av 7 asfaltkontrakter i Region midt og 3 av 6 i Region nord har Veidekke gitt lavest anbud.
På Vestlandet er det annerledes. På 5 av 7 kontrakter i Region vest har Lemminkäinen gitt lavest anbud. I Region øst har det vært anbudsåpning for to kontrakter. Skanska er lavest på begge.
I Region nord er oppslutningen om konkurransene liten. Det er ikke gitt mer enn to anbud på noen av kontraktene. For tre av dem står det mellom Veidekke og Lemminkäinen. Veidekke ligger an til å vinne alle disse tre. Nordasfalt fra Bodø er Veidekkes konkurrent om to andre kontrakter. Nordlendingene ligger an til å vinne begge disse. På den 8. kontrakten er det bare gitt ett anbud - av Lemminkäinen.
Hvis ikke kontrollregningen fører til forandringer, vil Veidekke få oppdrag for rundt 250 millioner kroner, Lemminkäinen for 97,6 mill., Skanska for 47,3 mill., NCC for 41,7 mill., Norasfalt for 33,6 mill. og Peab for 23,3 mill.
Område | Entreprenør | Anbudssum i millioner kroner |
Søre Sunnmøre | Veidekke | 18,405 |
NCC | 20,136 | |
Nordmøre | Veidekke | 35,514 |
NCC | 41,45 | |
Rørosvidda | Peab | 23,293 |
Veidekke | 23,431 | |
Lemminkainen | 23,558 | |
Trondheim | Veidekke | 28,038 |
Peab | 28,497 | |
Sør-Trøndelag sør | Veidekke | 22,024 |
Peab | 24,975 | |
Lemminkainen | 25,057 | |
NCC | 29,891 | |
Inderøy-Leksvik | Veidekke | 27,099 |
Peab | 28,496 | |
NCC | 34,652 | |
Lemminkainen | 37,597 | |
Fosehalvøya | Veidekke | 25,063 |
Peab | 25,917 | |
NCC | 31,139 | |
Lemminkainen | 31,428 | |
Follo | Skanska | 25,057 |
Lemminkainen | 27,887 | |
Veidekke | 28,108 | |
NCC | 30,469 | |
E6 Romerike | Skanska | 22,312 |
Leminkainen | 22,68 | |
Peab | 24,545 | |
NCC | 25,336 | |
Veidekke | 25,948 | |
Riksveg 7 | NCC | 41,744 |
Veidekke | 43,386 | |
Lemminkainen | 44,406 | |
Bjerkreim Egersund, Gjestdal, Lund, Sandnes, Stavanger | Lemminakinen | 22,02 |
Velde | 24,442 | |
Veidekke | 25,223 | |
NCC | 28,685 | |
Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger | Lemminkainen | 11,967 |
Velde | 13,648 | |
Veidekke | 14,817 | |
Bokn, Haugesund, Hjelmeland, Sulda, Tysvær, Vindafjord | Lemminkainen | 20,952 |
NCC | 23,42 | |
Etne, Granvin, Stord, Sveio, Vaksdal, Voss | Lemminkainen | 19,238 |
NCC | 21,356 | |
Bergen, Os | Lemminkainen | 7,91 |
NCC | 8,497 | |
Bremanger, Eid, Flora, Førde, Gloppen, Hyllestad,, Høyanger, Nautsdal | Veidekke | 26,109 |
NCC | 26,308 | |
Narvik | Nordasfalt | 19,36 |
Veidekke | 21,011 | |
Tromsø | Lemminkainen | 15,457 |
Midt-Troms | Nordasfalt | 14,227 |
Veidekke | 14,825 | |
Midt- og Vest-Finnmark | Veidekke | 22,304 |
Lemminkainen | 24,889 | |
Øst-Finnmark | Veidekke | 16,932 |
Lemminkainen | 19,765 |
For området Malangen har Vegvesenet bedt om pris på tre alternativer. Veidekke er lavest på alle med anbud på henholdsvis 27,146, 26,648 og 31,197 millioner kroner. Lemminkäinens anbud er på 30,265, 30,982 og 34,057 millioner kroner.