Opp mot 22.805 jobber tilknyttet olje- og gassektoren kan ha forsvunnet siden 1. januar i fjor.
Det viser en oversikt utarbeidet av Truls Oma Erichsrud i DnB Markets. Teknisk Ukeblad har fått tilgang på hele listen og presenterer her tallene som kommer frem.
Tallene i listen er delt opp i flere deler (se lenger ned i saken) – både kutt i innleide og kutt i fast ansatte, samt det laveste tallet, det høyeste tallet og gjennomsnittet av de kommuniserte kuttene i de forskjellige selskapene.
Les også: Disse kan bli rammet av Statoil-kuttene
De fem største
Ifølge oversikten til DnB er dette selskapene som skal kvitte seg med flest fast ansatte:
- Statoil – 4.900
- Aibel – 1.222
- Aker Solutions – 1.110
- National Oilwell Varco – 900
- FMC Technologies – FMC Technologies – 650
Statoil beklager
Bare denne uken har det blitt varslet kutt fra flere store aktører på flere tusen hoder – deriblant Statoils kutt på opp mot 2000, samt National Oilwell Varcos kutt på 1500.
– Vi beklager behovet for ytterligere reduksjoner, men forbedringene kreves for å styrke Statoils konkurransekraft og sikre vår framtidige verdiskapning, uttalte Anders Opedal, konserndirektør for drift (COO) i Statoil denne uken.
Les også: Oljeserviceselskap ansatte 1500 over tre år. Nå skal de kutte like mange
Ikke bare mørkt
Selv om kuttene i oljesektoren har vært store, er det ikke alle som ser på nedgangsperioden som utelukkende negativt.
Teknisk Ukeblad har denne uken startet opp en ny serie artikler om dem som ser muligheter i kriseperioder.
BI-professor Torger Reve er en av dem som mener at en krise kan være gode tider for innovative bedrifter.
– Det er gode tider for dem som kommer med smarte løsninger. Jeg er sånn sett ikke pessimist. Det er gode tider for entreprenører nå, sa Reve til Teknisk Ukeblad.
– Den kompetansen som ligger hos dem som nå mister jobben eller får mindre å gjøre, er en enorm ressurs med tanke på innovasjon og etablering av nye bedrifter.
Se den fullstendige oversikten her (obs: Listen er sortert etter de høyeste tallene, basert på fast ansatte):
Selskap | Laveste tall | Gjennomsnitt | Høyeste tall |
Statoil | 4500 | 4700 | 4900 |
Aibel | 1217 | 1220 | 1222 |
Aker Solutions* | 1060 | 1085 | 1110 |
National Oilwell Varco (NOV) | 900 | 900 | 900 |
FMC Technologies | 650 | 650 | 650 |
Rolls-Royce | 534 | 534 | 534 |
Reinertsen | 525 | 525 | 525 |
Bilfinger | 500 | 500 | 500 |
Kværner | 250 | 375 | 500 |
Transocean | 485 | 485 | 485 |
Subsea 7*** | 330 | 335 | 340 |
MH Wirth (Akastor/Aker) | 300 | 300 | 300 |
Baker Hughes*** | 270 | 270 | 270 |
ESS | 219 | 219 | 219 |
Weatherford*** | 200 | 200 | 200 |
WesternGeco | 190 | 190 | 190 |
Fred Olsen Energy | 180 | 180 | 180 |
Vard ** | 180 | 180 | 180 |
North Atlantic Drilling** | 170 | 170 | 170 |
Odfjell** | 160 | 160 | 160 |
Kongsberg Oil & Gas Technologies | 151 | 151 | 151 |
Beerenberg | 150 | 150 | 150 |
PGS | 150 | 150 | 150 |
GE Oil & Gas | 125 | 135 | 145 |
ConocoPhillips*** | 140 | 140 | 140 |
Farstad Shipping | 135 | 135 | 135 |
Oceaneering | 120 | 125 | 130 |
Norske Shell | 120 | 120 | 120 |
Saga Fjordbase | 120 | 120 | 120 |
Nexans Norway | 115 | 115 | 115 |
CCB** | 107 | 107 | 107 |
Archer*** | 94 | 99 | 104 |
Apply Sørco** | 100 | 100 | 100 |
Dong Energy | 90 | 95 | 100 |
Kaefer Energy | 100 | 100 | 100 |
Rosenberg Worleyparsons | 100 | 100 | 100 |
Halliburton | 82 | 82 | 82 |
Reef Subsea | 77 | 77 | 77 |
Siemens O&G Offshore | 75 | 75 | 75 |
Eidesvik | 50 | 60 | 70 |
Prezioso Linjebygg | 70 | 70 | 70 |
Simon Møkster Shipping | 70 | 70 | 70 |
Siemens Subsea | 65 | 65 | 65 |
TTS Group | 40 | 50 | 60 |
Aarbakke | 50 | 50 | 50 |
DNV GL | 50 | 50 | 50 |
Fabricom** | 50 | 50 | 50 |
IKM Gruppen | 50 | 50 | 50 |
Linjebygg Offshore | 50 | 50 | 50 |
Solstad Offshore | 50 | 50 | 50 |
X-Subsea Norway | 47 | 47 | 47 |
IKM Subsea | 43 | 43 | 43 |
Island Offshore | 41 | 41 | 41 |
DeepOcean | 30 | 35 | 40 |
Evry | 40 | 40 | 40 |
Harding | 30 | 35 | 40 |
Langset Mek AS | 40 | 40 | 40 |
Det Norske Oljeselskap | 35 | 35 | 35 |
DOF Subsea | 31 | 31 | 31 |
Altus** | 30 | 30 | 30 |
BP Norge ** | 20 | 25 | 30 |
Mongstadbase | 25 | 28 | 30 |
Østensjø Rederi | 30 | 30 | 30 |
Helgelandsbase | 26 | 26 | 26 |
Vinje Industry | 22 | 22 | 22 |
GS Hydro | 21 | 21 | 21 |
Bring Offshore | 15 | 18 | 20 |
Karsten Moholt A/S | 20 | 20 | 20 |
NLI | 10 | 15 | 20 |
Roxar | 20 | 20 | 20 |
Westcon Group | 20 | 20 | 20 |
Semco Maritime | 14 | 15 | 16 |
DOF | 15 | 15 | 15 |
Troms Offshore | 15 | 15 | 15 |
KCA Deutag*** | 13 | 13 | 13 |
Rowan Norway | 12 | 12 | 12 |
Bergen Elektrokompetanse | 9 | 9 | 9 |
Reslink (Schlumberger) | 8 | 8 | 8 |
Malm Orstad | 7 | 7 | 7 |
Selskapene markert i kursiv har annonsert mer enn én kuttrunde.
* 500 ansatte i Aker Solutions er overført til bemanningsbyrået Frontica Advantage.
** Ytterligere kutt er ventet i disse selskapene.
*** Kutt i virksomheten er annonsert internasjonalt, det er ukjent hvor mange som kommer i Norge
Kilde: DNB
Innleide | Laveste tall | Gjennomsnitt | Høyeste tall |
Bilfinger | 1200 | 1450 | 1700 |
Statoil | 1025 | 1025 | 1025 |
Aibel | 1000 | 1000 | 1000 |
National Oilwell Varco (NOV) | 600 | 600 | 600 |
Aker Solutions | 400 | 400 | 400 |
ConocoPhillips | 270 | 270 | 270 |
MH Wirth (Akastor/Aker) | 230 | 230 | 230 |
BP Norge | 130 | 135 | 140 |
Norske Shell | 140 | 140 | 140 |
Det Norske Oljeselskap | 120 | 120 | 120 |
PGS | 50 | 50 | 50 |
WesternGeco | 18 | 18 | 18 |
Kilde: DNB
Les også: Han ba kompisene i oljebransjen om en gründer-idé. Dette ble resultatet