Nordreisa kommune i Troms har lyst ut kontrakten Brøyting av kommunale veier/plasser i Nordreisa kommune 2020-2027.
Her er det mange roder, og mange er interessert i å ta på seg oppdragene også. Hele 13 entreprenører har meldt seg på i konkurransen.
Med utgangspunkt i de laveste prisene, betyr det at Nordreisa får brøytet sånn cirka 88,7 kilometer asfalt- og grusvei samt litt av hvert annet for rundt 42 millioner kroner i disse årene. Men som alltid: Evalueringer og kontrollregning kan gi andre resultater, så det er ikke sikkert at de laveste tilbudene får tilslaget.
Tilbudsprisene som er opplyst er fastpris pr. år for perioden 2020-27:
Rode 1 (ca 16,6 km vei):
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Hofsøy Mekaniske | 648.165 |
RMT | 693.181 |
DSN | 921.382 |
SMB | 1.153.095 |
Rode 2 (ca 13,6 km vei):
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
DSN | 598.000 |
RMT | 711.496 |
Rode 3 (ca 9,7 km vei):
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
RMT | 535.567 |
DSN | 553.505 |
JoWa | 749.000 |
Rode 4 (ca 14,8 km vei samt tre plasser):
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
BEK | 930.000 |
Torbjørn Johannsen Busser | 1.120.000 |
DSN | 1.452.291 |
Rode 5 (ca 4,5 km vei):
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Artick Maskin | 610.000 |
Hofsøy Mekaniske | 721.405 |
Kurt Wiik | 858.000 |
Rode 6 (ca 10 km vei samt to plasser):
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Artick Maskin | 910.000 |
Kurt Wiik | 931.000 |
Rode 7 (diverse småveier, adkomstveier og plasser):
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Storslett Auto | 470.000 |
Hofsøy Mekaniske | 517.220 |
Vangen Maskin | 555.000 |
SMB | 644.000 |
RMT | 672.798 |
Jowa | 849.000 |
Rode 8 (diverse småveier, adkomstveier og plasser):
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Veibakken | 420.000 |
Hofsøy Mekaniske | 447.778 |
Storslett Auto | 480.000 |
RMT | 514.020 |
SMB | 657.000 |
Jowa | 780.000 |
Rode 9 (ca 7,6 km vei samt plasser og busslommer):
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Hofsøy Mekaniske | 317.841 |
Storslett Auto | 425.000 |
Veibakken | 480.000 |
RMT | 491.467 |
Jowa | 853.000 |
Rode 10 (ca 11,9 km vei):
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
RMT | 597.444 |
Myrslett Auto | 649.997 |
DSN | 894.999 |
Jowa | 1.646.000 |
NB: Alle tilbud skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.