I midten av februar lyste Viken fylkeskommune ut sju asfaltkontrakter for fylkesveiene. Tilsammen er de på nesten 220.000 tonn asfalt.
Fire av kontraktene hadde tilbudsfrist i dag, og her er pristilbudene.
NB: De to første kontraktene har flere tildelingskriterier enn bare pris. Kriteriene går blant annet på ekstra tiltak for bedre kvalitet og hensyn til miljøet. Entreprenørene kan velge å tilby disse kriteriene og få et prosentvist fratrekk i konkurransesummen. Dermed blir den endelige størrelsen på tilbudene i disse kontraktene først avklart når fylket har gått gjennom alle tilbudene.
Kontrakt 1-01-2020-05 Viken sør, Follo og Østfold:
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Skanska Industrial Solutions | 26.196.190 |
Veidekke Industri | 26.297.945 |
NCC Industry | 27.883.377 |
YIT Norge | 37.282.670 |
Kontrakt 2-06-2020-03 Viken vest, Asker/Bærum og Buskerud:
Entreprenør | Tilbudsum i kr. eks. mva. |
Veidekke Industri | 32.650.484 |
NCC Industry | 33.121.145 |
YIT Norge | 33.952.597 |
PEAB Asfalt Norge | 36.525.993 |
Skanska Industrial Solutions | 36.904.503 |
Kontrakt 2-06-2020-04 Viken vest, Midtre Buskerud:
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
Veidekke Industri | 29.346.992 |
YIT Norge | 30.306.267 |
NCC Industry | 31.638.000 |
PEAB Asfalt Norge | 31.996.278 |
Kontrakt 1-02-2020-03 Viken nord/sør, Forsterkning:
Denne kontrakten dreier seg mest om forsterkning og vedlikeholdsasfaltering.
Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
PEAB Asfalt Norge | 52.690.271 |
Skanska Industrial Solutions | 52.889.390 |
Veidekke Industri | 53.160.554 |
YIT Norge | 53.946.235 |
NCC Industry | 55.587.228 |
NB: For alle kontraktene gjelder at de skal kontrollregnes og evalueres før noen tildelinger skjer.